Mungkin bikin agan - agan yang sedang bingung mau cari update Kumpulan Terbaru List Frekuensi Satelit Palapa 113 E 2018. Berikut kita cantumkan list dalam bentuk tabel. Kita seluruh mengerti bahwa satelit ini banyak sekali dilock di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak channel lokal yang disiarkan secara FTA.
Kumpulan Terbaru List Frekuensi Satelit Palapa 113 E 2018 |
Selain itu tersedia juga channel prabayar didalamnya. Data di bawah ini merujuk berasal dari lyngsat, tapi akan diupdate cocok bersama dengan situasi sekarang ini. Untuk itu semoga apa yang kamu cari sanggup ditemukan disini frekwensi TV channel nya:
Berikut Kumpulan Terbaru List Frekuensi Satelit Palapa 113 E 2018 :
Frekensi dan pol, | Sym Rate | Nama Channel | Video PID | Audio PID | PCR PID |
4080 H | 28125 | Metro TV Bloomberg NHK Jak TV U Channel Al Manar LBS IN-Drama LBS K-Drama Lejel Lejel Ch 10 Ch 11 ELSHINTA TV INDOSAT 2 | 0513 0515 0516 0512 0518 0517 1802 1902 2102 0514 0519 0520 2104 2202 | 0651 0653 0654 0650 0656 0655 1803 1903 2103 0652 0657 0658 2105 2203 | 0202 0204 0205 0203 0207 0206 1801 1901 2101 0201 0210 0211 2104 2203 |
3787 H | 5632 | TV One | 0308 | 0256 | 8190 |
3751 V | 2080 | Efarina TV | |||
3934 H | 7200 | GlobalTV Mpeg4 RCTI Mpeg4 | 1210 1110 | 1220 1120 | 1210 1110 |
4008 V | 7890 | Lumen Network I AM Channel | |||
3998 H | 8500 | SCTV (Mpeg2) Indosiar (Mpeg2) | 0036 1110 | 0032 1211 | 0036 1110 |
3763 H | 3500 | TVRI Nasional | 0033 | 0036 | 0523 |
3773 H | 6500 | MNCTV Mpeg4 iNewsTV Mpeg4 | 1310 1410 | 1320 1420 | 1310 1410 |
3756 H DVBS2 | 6250 | SCTV Network Indosiar Network O Channel LIVE FEED | 1001 2001 3001 4001 | 1002 2002 3002 4002 | 1001 2001 3001 4001 |
3864 V | 4330 | B Channel (RTV) | 0512 | 4112 | 0512 |
3945 V | 7400 | MATRIX-TV Best Buy | 0255 0036 | 0246 0037 | 0255 0036 |
3579 V | 2750 | Share Channel ShopNow | 0033 0036 | 0034 0037 | 0033 0036 |
3629 H | 17987 | RODJA TV Antara News | 0512 0103 | 4112 0104 | 0512 0102 |
3926 H | 4208 | BALI TV | 0033 | 0036 | 0033 |
4052 H | 3330 | Insan TV WESAL TV UMMAT TV | 0512 0516 0769 | 4112 0518 0770 | 0513 0517 0769 |
4186 V | 8800 | MNC(MPEG-2) GTV(MPEG-2) RCTI(MPEG-2) iNews(MPEG-2) | |||
4057 H | 3000 | Lumen Network | 0033 | 0036 | 0512 |
4140 V Skynindo | 30000 | Berita Satu AMG NABAWI TV DAMAI TV HAARI TV More Mall Starlite Skynindo Info | 0116 0070 0096 0046 0201 0301 0401 0501 | 0114 0069 0087 0102 0202 0302 0402 0502 | 0116 0070 0096 0046 0201 0301 0401 0501 |
3768 H DVB-S2 | 4000 | TVRI Nasional TVRI 3 (Budaya) TVRI 4 (Sport) | 0039 0033 0036 | 0038 0032 0035 | 0039 0033 0036 |
4051 V | 1600 | Kompas TV | 0513 | 4112 | 0513 |
3575 V | 6360 | Solusi Sehat TV Share Channel CH-322 | |||
3932 V DVB S | 15800 | Metro TV Mp4 DMC TV RUAI TV ASWAJA TV CTV Network MNC Shop Shine TV | 0513 0711 0611 0811 0911 0211 0111 | 4112 0731 0631 0831 0931 0231 0131 | 0512 0711 0611 0811 0911 0211 0111 |
3786 V | 29900 | Info Channel Dangdut Channel Top Hits Orange TV $$$ | 3373 3273 3293 $$$ | 3371 3271 3291 $$$ | 3373 3273 3293 $$$ |
4100 V | 30000 DVBS2 | Skynindo Info Skynindo $$$ | 0076 $$$ | 0034 $$$ | 0076 |
3946 V | 7400 | JTV Surabaya | 403 | 312 | |
4110 H DVBS2 | 11670 | Myawady TV MWD Variety MWD Movies MWD Series MWD Music MWDDocumentar MWD Shopping | 0097 0049 0065 0081 0113 0129 0145 | 0099 0051 0067 0083 0115 0131 0147 | 0097 0049 0065 0081 0113 0129 0145 |
3600 V DVBS2 | 31000 | ON CHANNEL K-Vision $$$ | 0036 | 0035 | 0036 |
3880 H | 30000 | INFO TV | 0081 | 0082 | 0516 |
3433 H | 4385 | TELE 1 TELE 2 TELE 3 TELE 4 | 0033 0049 0065 0081 | 0034 0050 0066 0092 | 0033 0049 0065 0081 |
3985 H | 2250 | MWDTV | 0513 | 4112 | 0512 |
Oke demikian informasi singkat mengenai Kumpulan Terbaru List Frekuensi Satelit Palapa 113 E 2018. Semoga informasi singkat yang kami bagikan kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan para pembaca semua. Jangan lupa share agar orang-orang juga tahu dan bisa mencobanya. Sampai jumpa.